CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran | |
Taille de l’écran | 54,6 cm (21.5″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Forme d’écran | Plat |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | J5005 |
Fréquence du processeur | 1,50 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,80 GHz |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1090 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 32 bits, 64-bit |
Stepping | B0 |
Nom de code du processeur | Gemini Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 10 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 6 |
Configurations de PCI Express | 1×4+1×2,2×1+1×2+1×2,4×1 |
Code de processeur | SR3S3 |
Tjunction | 105 °C |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Vitesses d’horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 605 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 250 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 800 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3184 |
Nombre d’unités d’exécution | 18 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 1 MP |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Or |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Performance | |
Type de produit | PC All-in-One |
Système d’exploitation/logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Home |
Processeur particularités | |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie antivol d’Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Enhanced Halt State d’Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 25 x 24 mm |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Oui |
UART | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 128984 |
Gestion d’énergie | |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Crayon | |
Stylo inclus | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur | 489 mm |
Profondeur | 164 mm |
Hauteur | 387 mm |
Poids | 4,84 kg |
Profondeur (sans support) | 5,1 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.