Information Général
Type | Bureau | |
---|---|---|
Régime moteur (max.) | DX-2500N | A4 * 1 : 25 ppm 8 1/2″ x 11″ * 1 : 24 ppm A3 (11″ x 17″ ): 11 ppm |
DX-2000U | A4 (8 1/2″ x 11 “) * 1 : 20 ppm A3 (11″ x 17″ ): 10 ppm | |
Affichage du panneau de commande | Écran tactile LCD couleur de 7,0 pouces | |
Taille de papier | Max. A3 large (12 “x 18”), min. A5 (5 1/2 “x 8 1/2”) * 2 | |
Capacité papier (80 g / m 2 ) | la norme | 600 feuilles (bac de 500 feuilles et bac d’alimentation auxiliaire de 100 feuilles) |
Maximum | 3100 feuilles (600 feuilles et bac optionnel de 500 + 2000 feuilles) | |
Grammage papier | Plateau | 60 g / m 2 à 220 g / m 2 (16 lb bond à 80 lb couverture) |
Plateau de dérivation multiple | 55 g / m 2 à 300 g / m 2 (13 lb bond à 110 lb couverture) | |
Temps de préchauffage * 3 | 45 sec. | |
Mémoire | la norme | 2 Go (copie / impression partagée) |
Option | 1 Go * 4 Disque dur de 250 Go * 4 * 5 | |
Exigences d’alimentation | Tension CA locale nominale ± 10%, 50/60 Hz | |
Consommation d’énergie | Max. 1,84 kW (220 à 240 V) | |
Dimensions (L x P x H) | DX-2500N | 583 x 617 x 834 mm (22 61/64 “x 24 19/64” x 32 27/32 “) |
DX-2000U | 583 x 617 x 717 mm (22 61/64 “x 24 19/64” x 28 15/64 “) * 6 | |
Poids (environ) | DX-2500N | 73 kg (161,0 livres) |
DX-2000U | 63 kg (138,9 livres) * 6 |
Copieur
Format papier original | Max. A3 (11 “x 17”) | |
---|---|---|
Heure de la première copie * 7 | DX-2500N | Pleine couleur: 10,0 sec. N / B: 7,4 s. |
DX-2000U | Pleine couleur: 10,2 sec. N / B: 8,8 s. | |
Copie continue | Max. 999 copies | |
Résolution | Scan (couleur) | 600 x 600 ppp |
Numérisation (N / B) | 600 x 600 ppp, 600 x 400 ppp, 600 x 300 ppp | |
Impression | 600 x 600 ppp, 9600 (équivalent) x 600 ppp (selon le mode de copie) | |
Gradation | Équivalent à 256 niveaux | |
Zoom range | 25 à 400% (25 à 200% avec RSPF) par incréments de 1% | |
Taux de copie prédéfinis | Métrique: 10 rapports (5R / 5E), pouces: 8 rapports (4R / 4E) |
Network Scanner
Méthode de numérisation | Scan push (via le panneau de commande), pull scan (application compatible TWAIN) * 4 | |
---|---|---|
Vitesse de numérisation * 8 | Couleur et N / B | Max. 31 originals/min |
Résolution | Balayage poussé | 100, 200, 300, 400, 600 ppp |
Numérisation par extraction * 4 | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 ppp 50 à 9600 ppp via les paramètres utilisateur * 9 | |
File formats | TIFF, PDF, PDF / A, PDF crypté, JPEG * 10 , XPS | |
Scanner utility | Sharpdesk | |
Scan destinations | Numérisation vers e-mail / bureau * 11 / serveur FTP / dossier réseau (SMB) / clé USB |
Dépôt de documents
Capacité d’archivage des documents * 12 | Dossiers principaux et personnalisés | 20 000 pages ou 3 000 fichiers |
---|---|---|
Dossier de fichiers rapide | 10000 pages ou 1000 fichiers | |
Tâches stockées * 13 | Copie, impression, numérisation, transmission de fax | |
Dossiers de stockage | Dossier de fichiers rapide, dossier principal, dossier personnalisé (max.1000 dossiers) | |
Stockage confidentiel | Password protection |
Imprimante réseau
Résolution | 600 x 600 ppp, 9600 (équivalent) x 600 ppp | |
---|---|---|
Interface | USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
Système d’exploitation pris en charge * 14 | Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 | |
Protocoles réseau * 14 | TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | |
Protocoles d’impression * 15 | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression e-mail), HTTP, FTP pour le téléchargement de fichiers d’impression, impression EtherTalk, IPP | |
PDL | DX-2500N * 16 | Standard: avancé Sharp Impression Langue-c, émulation PCL 6 Option: PostScript ® 3 ™ émulation |
DX-2000U * 17 | Standard: Sharp Advanced Printing Language-c Option: émulation PCL 6, émulation PostScript 3 | |
Polices disponibles | 80 polices pour PCL, 136 polices pour l’émulation PostScript 3 |
Télécopieur N / B (MX-FX11 en option requis)
Méthode de compression | MH / MR / MMR / JBIG |
---|---|
Protocole de communication | Super G3 / G3 |
Temps de transmission | Moins de 3 secondes * 18 |
Vitesse du modem | 33600 bps à 2400 bps avec repli automatique |
Résolution de transmission | De Standard (203,2 x 97,8 ppp) à Ultra Fin (406,4 x 391 ppp) |
Taille d’enregistrement | A3 à A5 (11 “x 17” à 5 1/2 “x 8 1/2”) |
Mémoire | 512 Mo, max. 1 Go * 4 |
Niveaux de gris | Équivalent à 256 niveaux |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.