FICHE TECHNIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | HP Color LaserJet Pro M277dw (B3Q11A) |
Marque | ||
Modèle | B3Q11A | |
IMPRESSION | Type d’Imprimante | Laser |
Couleur | Oui | |
Vitesse d’impression noir et blanc maxi | 18 ppm | |
Résolution d’impression noir et blanc maxi | 600 x 600 dpi | |
Vitesse d’impression couleur maxi | 18 ppm | |
Résolution d’impression couleur maxi | 600 x 600 dpi | |
Recto/Verso | Oui | |
Recto/Verso (Fonctionnement) | Automatique | |
Pour les tirages photos | Non | |
Taille de la mémoire | 256 Mo | |
Mémoire extensible | Non | |
SCANNER | Type de numérisation | Scanner à plat |
Résolution de numérisation | 1200 x 1200 dpi | |
Echantillonnage | 30 bit(s) | |
GESTION DU PAPIER | Capacité papier | 150 feuilles |
Gestion papier | Gestion d’introduction du papier, standard : Bac d’alimentation 150 feuilles, bac universel Gestion de sortie du papier, standard : Bac de réception (100 feuilles) | |
Format | A4 | |
Format(s) de papier(s) | Carte postale | |
Enveloppe | ||
A4 (210 x 297 mm) | ||
A5 (148 x 210 mm) | ||
A6 (105 x 148 mm) | ||
B5 | ||
B5 JIS | ||
B6 (125 x 176 mm) | ||
C5 | ||
10 x 15 cm | ||
Type(s) de papier(s) | Cartes | |
Enveloppes | ||
Etiquettes | ||
Ordinaire | ||
Photo | ||
Transparents | ||
ECRAN | Ecran LCD | Oui |
Ecran | Ecran LCD tactile 7,6 cm (graphiques couleur) | |
FAX | Télécopieur | Oui |
Mémoire de pages | 400 pages | |
COMPATIBILITÉ | OS supporté(s) | Mac OS X 10.7 Lion |
Mac OS X 10.8 Mountain Lion | ||
Mac OS X 10.9 Mavericks | ||
Linux | ||
RedHat Enterprise | ||
SUSE Linux | ||
Ubuntu 10.4 | ||
Ubuntu 8.04 | ||
Ubuntu 9.04 | ||
Ubuntu 9.04 ou supérieur | ||
Ubuntu 9.10 ou supérieur | ||
Windows Vista | ||
Windows Vista 64 bits | ||
Microsoft Windows 7 | ||
Microsoft Windows 8 | ||
Windows 8 32 bits | ||
Windows 8 64 bits | ||
Windows 8 Pro | ||
Windows 8 Pro 64 bits | ||
Microsoft Windows 8.1 | ||
CONNECTIQUE | Interface avec l’ordinateur | Ethernet – RJ45 Femelle |
Wi-Fi | ||
USB 2.0 | ||
NFC | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Hauteur | 322 mm |
Profondeur | 417 mm | |
Largeur | 420 mm | |
Poids | 16.3 kg | |
ALIMENTATION | Consommation | 365 W |
Consommation en veille | 2.7 W | |
IMPRESSION MOBILE | Compatible Smartphone | Oui |
Impression mobile | Android (via application) | |
Apple (via AirPrint) | ||
Windows Phone (via application) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.