INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | HP LaserJet Enterprise 600 M601dn |
Marque | ||
Modèle | CE990A | |
TYPE D’IMPRIMANTE | Type d’Imprimante | Laser |
Couleur | Non | |
IMPRESSION | Vitesse d’impression noir et blanc maxi | 43 ppm |
Résolution d’impression noir et blanc maxi | 1200 x 1200 dpi | |
Recto/Verso | Oui | |
Recto/Verso (Fonctionnement) | Automatique | |
GESTION DU PAPIER | Type(s) de papier(s) | Enveloppes |
Etiquettes | ||
Ordinaire | ||
Transparents | ||
Format | A4 | |
Format(s) de papier(s) | DL (110 x 220 mm) | |
A4 (210 x 297 mm) | ||
A5 (148 x 210 mm) | ||
A6 (105 x 148 mm) | ||
B5 | ||
B5 JIS | ||
C5 | ||
C6 | ||
Capacité papier | 500 feuilles | |
Gestion papier | Bac universel : 100 feuilles Bac d’entrée : 500 feuilles Bac de sortie : 500 feuilles Bac de sortie arrière : 100 feuilles | |
PROCESSEUR ET MÉMOIRE | Taille de la mémoire | 512 Mo |
Mémoire extensible | Oui | |
ECRAN | Ecran LCD | Oui |
Ecran tactile | Non | |
CONNECTIQUE | Interface avec l’ordinateur | Ethernet – RJ45 Femelle |
USB 2.0 | ||
COMPATIBILITÉ | Langage(s) d’impression | PCL5c |
PCL6 | ||
OS supporté(s) | Mac OS X 10.5 ou supérieur | |
Windows 2003 Server | ||
Windows Server 2008 | ||
Windows Vista | ||
Windows XP | ||
Microsoft Windows 7 | ||
ALIMENTATION | Consommation | 790 W |
Consommation en veille | 5.5 W | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 415 mm |
Hauteur | 398 mm | |
Profondeur | 508 mm | |
Poids | 26.3 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.