Design
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | NA |
Nom de la couleur | NA |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran
Taille de l’écran | 35,6 cm (14″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d’image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Taux de contraste | 800:1 |
Processeur
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | 10e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-1065G7 |
Fréquence du processeur | 1,3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Graphique
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Audio
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau
Bluetooth | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier
Dispositif de pointage | Trackpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Logiciel
Système d’exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Batterie
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Autonomie maximum de la batterie | 9 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
Sécurité
Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, Administrateur |
Certificat
Conformité EPEAT | Silver |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | ErP lot3, MIL-STD-810G |
Poids et dimensions
Poids | 1,5 kg |
Largeur | 326 mm |
Profondeur | 230 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.