Informations générales
Numéro de référence | 50G0949 |
---|---|
Technologie d’impression | Laser monochrome |
Taille du groupe de travail | Grand groupe de travail |
Ecran | Écran LCD couleur de 2,4 pouces (60 mm) |
Dimensions des supports acceptés | A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes |
Gestion du papier incluse | Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de sortie de 550 feuilles, Entrée de 550 feuilles |
Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l’avant (type A), Wi-Fi 802.11b/g/n, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Un emplacement pour carte interne |
Dimensions (mm – H x L x P) | 445 x 428 x 510 mm |
Poids | 25.4 kg |
Dimensions sous emballage (mm – H x L x P) | 565 x 550 x 650 mm |
Poids avec emballage | 29.9 kg |
Impression
Vitesse d’impression | Jusqu’à: noir: 61 pages par minute1 (A4) |
---|---|
Vitesse d’impression recto verso | Jusqu’à: noir: 37 faces par minute1 (A4) |
Temps de sortie de la première page | Inférieur à: noir: 4.2 secondes |
Résolution d’impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d’image, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d’image |
Impression recto-verso | Duplex Intégré |
Zone d’impression | 4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l’intérieur) |
Gestion du papier
Types de supports acceptés | Étiquettes intégrées, Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Étiquettes Web doubles, Transparents, Enveloppes, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux |
---|---|
Option de finition | Oui |
Nombre d’entrées de papier / Nombre maximum des entrées de papier | 2 6 |
Capacité de chargement papier | standard: 650 feuilles (75 g/m²) maximum: 4400 feuilles (75 g/m²) 650 feuilles (75 g/m²) |
Capacité papier en sortie | Jusqu’à: standard: 550 feuilles (75 g/m²) maximum: 2550 feuilles (75 g/m²) |
Gamme de poids papier supporté | 60 – 176 g/m2 (bac standard (g/m2)) |
Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d’alimentation intégré | Bristol pour fiches – 199 g/m² (grain court) Etiquette – 203 g/m² (grain court) Couverture – 176 g / m² (65 lb) (grain court) |
Gestion du papier en option | Bac 2100 feuilles, Expander de sortie, Bac verrouillable de 550 feuilles, Bac verrouillable de 250 feuilles, Boîte aux lettres à 4 bacs, Agrafeuse, Bac 250 feuilles, Agrafeuse perforatrice, Expanseur de sortie haute capacité, Bac 550 feuilles |
Volume mensuel de pages recommandé | 5000 – 75000 pages2 |
Cycle d’utilisation mensuel maximum | jusqu’à: 300000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
Cartouches & Imagerie
Rendements des cartouches (jusqu’à) | Cartouche de 7500 4 pages Cartouche à haut rendement de 15 000 4 pages Cartouche 30 0004 pages |
---|---|
Rendement estimé de l’unité d’image | Jusqu’à: 150000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.5 |
Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante | Cartouche de toner à programme de retour Starter de 11 000 4 pages |
Les cartouches disponibles: | Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails. |
Matériel
Vitesse processeur | Dual Core, 1.0 GHz |
---|---|
Mémoire | standard: 512 Mo maximum: 4608 Mo |
Disque Dur | Option disponible |
Langages imprimantes | standard: Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Microsoft XPS (spécification papier XML), Flux de données d’imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Émulation PDF 1.7, Image directe, AirPrint™ |
Jeu de police de caractère et codes à barres | 2 polices bitmap PCL, 158 polices PostScript évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d’informations, reportez-vous à la référence technique., 84 polices PCL évolutives, 3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 5 polices bitmap PPDS, 39 polices PPDS évolutives |
Ecran tactile | Non |
Connectivité
Direct USB | Oui |
---|---|
Réseau Ethernet | Oui |
Sans fil | Oui |
Support protocole réseau | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Méthode d’impression réseau | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Telnet, FTP, TFTP, IP amélioré (port 9400), ThinPrint .print intégration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Protocoles de gestion réseau | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger |
Sécurité Réseau | IPSec, SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Ports locaux en option | Carte d’interface parallèle 1284-B, Carte d’interface série RS-232C |
Systèmes d’exploitation pris en charge
Systèmes d’exploitation Microsoft Windows supportés | Windows 10, Windows Server 2008 x64, Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows Server 2012, Windows RT 8.1, Windows Server 2003 x64, Windows RT, Windows Server 2003, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 |
---|---|
Systèmes d’exploitation Apple supportés | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13) |
Systèmes d’exploitation Linux supportés | Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 |
Systèmes d’exploitation Novell supportés | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server |
Systèmes d’exploitation UNIX supportés | Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 |
Electricité & Opération
ENERGY STAR | Oui |
---|---|
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.90 kilowatt-heure par semaine |
Niveau sonore / Niveau sonore en fonctionnement | 14 dB (en attente) 58 dB (impression) |
Niveau sonore en impression recto-verso | 57 dB |
Consommation moyenne en mode Hibernation / Consommation moyenne en mode Veille / Consommation moyenne en mode Prêt / Consommation moyenne en impression | 0.2 Watts 1.6 Watts 34 Watts 800 Watts |
Environnement d’exploitation | Humidité: 8 à 80% d’humidité relative Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F) Altitude: 0 – 2896 mètres (9 500 pieds) |
Certifications produits | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Wi-Fi CERTIFIED? |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.