Informations générales
Numéro de référence | 36S0310 |
Technologie d’impression | Laser monochrome |
Taille du groupe de travail | Groupe de travail moyen |
Ecran | Écran LCD couleur de 2,4 pouces (60 mm) |
Dimensions des supports acceptés | A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Déclaration, Exécutif, Universel, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes |
Gestion du papier incluse | Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 150 feuilles, Bac 250 feuilles intégré |
Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B) |
Dimensions (mm – H x L x P) | 260 x 399 x 374 mm |
Poids | 14.1 kg |
Dimensions sous emballage (mm – H x L x P) | 376 x 430 x 470 mm |
Poids avec emballage | 15.99 kg |
Impression
Vitesse d’impression | Jusqu’à: noir: 44 pages par minute1 (A4) |
Vitesse d’impression recto verso | Jusqu’à: noir: 22 faces par minute1 (A4) |
Temps de sortie de la première page | Inférieur à: noir: 6.0 secondes |
Résolution d’impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d’image, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d’image |
Impression recto-verso | Duplex intégré |
Zone d’impression | 4.0 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l’intérieur) |
Gestion du papier
Types de supports acceptés | Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Transparents, Enveloppes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Option de finition | Non |
Nombre d’entrées de papier / Nombre maximum des entrées de papier | 2 5 |
Capacité de chargement papier | standard: 350 feuilles (75 g/m²) maximum: 2000 feuilles (75 g/m²) 350 feuilles (75 g/m²) |
Capacité papier en sortie | Jusqu’à: standard: 150 feuilles (75 g/m²) maximum: 150 feuilles (75 g/m²) |
Gamme de poids papier supporté | 60 – 120 g/m2 (bac standard (g/m2)) 60 – 216 g/m2 (bac polyvalent (g/m2)) |
Gestion du papier en option | Bac verrouillable de 550 feuilles, Bac 250 feuilles, Bac 550 feuilles |
Volume mensuel de pages recommandé | 2000 – 15000 pages2 |
Cycle d’utilisation mensuel maximum | jusqu’à: 120000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
Cartouches & Imagerie
Rendements des cartouches (jusqu’à) | Cartouche à haut rendement de 15 000 4 pages Cartouche de 6 0004 pages Cartouche 20 0004 pages Cartouche 25 0004 pages |
Rendement estimé de l’unité d’image | Jusqu’à: 60000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.5 |
Cartouche(s) livrée(s) avec l’imprimante | Cartouche Return Programme 5 0004 pages |
Les cartouches disponibles: | Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails. |
Matériel
Vitesse processeur | 1.0 GHz |
Mémoire | standard: 512 Mo maximum: 512 Mo |
Disque Dur | non disponible |
Langages imprimantes | standard: Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6, Microsoft XPS (spécification papier XML), Flux de données d’imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Émulation PDF 1.7, Image directe, AirPrint™ |
Jeu de police de caractère et codes à barres | 2 polices bitmap PCL, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d’informations, reportez-vous à la référence technique., 84 polices PCL évolutives, 91 polices vectorielles PostScript, 3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 5 polices bitmap PPDS, 39 polices PPDS évolutives |
Ecran tactile | Non |
Connectivité
Direct USB | Non |
Réseau Ethernet | Oui |
Sans fil | Sans fil en option |
Support protocole réseau | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP |
Méthode d’impression réseau | LPR/LPD, Tirez Impression, Microsoft Web Services WSD, IP sécurisée (port 96xx), FTP, TFTP, IP amélioré (port 9400), ThinPrint .print intégration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) |
Protocoles de gestion réseau | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6/TLS), Finger |
Sécurité Réseau | SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
Ports réseau en option | Option WiFi Marknet N8370 |
Systèmes d’exploitation pris en charge
Systèmes d’exploitation Microsoft Windows supportés | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 |
Systèmes d’exploitation Apple supportés | Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13) |
Systèmes d’exploitation Linux supportés | Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12 |
Citrix MetaFrame | Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 |
Systèmes d’exploitation Novell supportés | Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3, Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 |
Systèmes d’exploitation UNIX supportés | Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1 |
Electricité & Opération
ENERGY STAR | Oui |
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 1.8 kilowatt-heure par semaine |
Niveau sonore / Niveau sonore en fonctionnement | 14 dB (en attente) 56 dB (impression) |
Niveau sonore en impression recto-verso | 55 dB |
Consommation moyenne en mode Hibernation / Consommation moyenne en mode Veille / Consommation moyenne en mode Prêt / Consommation moyenne en impression | 0.1 Watts 2.0 Watts 8 Watts 620 Watts |
Environnement d’exploitation | Humidité: 8 à 80% d’humidité relative Température: 16 à 32 ° C (60 à 90 ° F) Altitude: de 0 à 5000 mètres |
Certifications produits | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.