Caractristiques : Xiaomi Poco F2 Pro
Général
Type de Produit | Smartphone |
Format | Tactile |
Largeur | 75.4 mm |
Profondeur | 8.9 mm |
Hauteur | 163.3 mm |
Poids | 219 g |
Couleur du boîtier | Gris cyber |
Téléphone mobile
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d’exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | MIUI for POCO |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Technologie de paiement | Google Pay |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Communications
Transmission de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 800 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Bande 5G NR | N77, n78 |
Fréquence 5G NR | TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur infrarouge (IR), capteur d’accélération linéaire, capteur de scintillement |
Périphériques de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale (sous l’affichage), déverrouillage de visage IR |
Fonctions supplémentaires | Wi-Fi Miracast, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, technologie LiquidCool |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, M4A, apt-X, DSF, LDAC, AWB, apt-X HD, LHDC |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX Adaptive |
Processeur
Type | Qualcomm Snapdragon 865 |
Fréquence d’horloge | 2.84 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cours |
Architecture 64 bits | Oui |
Système graphique
Accélérateur graphique | Qualcomm ADRENO 650 |
Mémoire
RAM | 6 Go – LPDDR4X SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Caméra avant
Résolution du capteur | 20 mégapixels |
Design | Fenêtre contextuelle |
Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Modes caméra | Mode retardateur, selfie panorama, mode portrait AI, maquillage AI, Beautify 4,0 IA |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps |
Fonctionnalités | Retardateur |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 64 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.7 |
Nom de capteur | Capteur Sony Exmoor RS IMX686 |
Ouverture d’objectif | F/1.89 |
Dimension de pixel | 1.6 µm |
Effets spéciaux | HDR |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode Pro, prise de vues à faible luminosité, mode Filigrane, mode portrait, Mode Bokeh, Embellisement AI, Mode portrait avec arrière-plan flou, Portrait, Documents, minceur intelligente IA, Nivellement, mode nuit 2.0, correction de distorsion des bords ultra grand angle |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1280 X 720 (720 p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 7680 x 4320 (8k) à 30fps |
Caractéristiques | Super pixel 4-en-1 |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 13 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Troisième caméra arrière
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
Ouverture de lentille | F/2.2 |
Dimension de pixel | 1.12 µm |
Caractéristiques | AF (3 cm – 7 cm) |
Quatrième caméra arrière
Résolution du capteur | 2 mégapixels |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Dimension de pixel | 1.75 µm |
Affichage
Type | Écran OEL |
Technologie | AMOLED |
Taille de la diagonale | 6.67 |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
Rapport hauteur/largeur | 20:9 |
Luminosité maximum | 500 cd/m² |
HDR | Oui |
Rapport de contraste | 5000000:1 |
Caractéristiques | HDR10+, fréquence d’échantillonnage de 180 Hz |
Connexions
Type de connecteur | USB Type-C – 24 pin USB-C – Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm |
Batterie
Capacité | 4700 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 |
Divers
Normes de conformité | Certification TUV Rheinland Full Care Display |
Accessoires inclus | Coque de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, chargeur de 33 W |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.